Moinho de Esferas de Cimento de Minério Máquina de Fabricação de Areia Quartz Pedra Ouro Moinho de Esferas de Minério
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TONTEN |
Número do modelo: | BM-900x1800 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Exportação em embalagens de madeira ou em recipientes |
Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Moinho de bola | Velocidade do cilindro: | 36-38 r/min |
---|---|---|---|
Carga da bola: | 1.5t | Tamanho do alimento: | ≤ 25 mm |
Tamanho de Descarga: | 0.074-0.89mm | Capacidade: | 1 a 3 toneladas/h |
Potência: | 18.5KW | Peso: | 3T |
Descrição de produto
Moinho de Esferas de Cimento de Minério Máquina de Fabricação de Areia Quartz Pedra Ouro Moinho de Esferas de Minério
Descrição do produto:
Moinho de bolas para esmagar os materiais após serem esmagados.
Os moinhos a esferas são amplamente utilizados no cimento, produtos de silicato, materiais de construção, materiais refratários, fertilizantes, processamento de minerais de metais não ferrosos,Indústrias de vidro e cerâmica e outras indústrias de produção para moagem a seco ou a molhado de vários minérios e outros materiais moáveis. moinho de bolas é adequado para moagem de vários minérios e outros materiais. máquina moinho de bolas amplamente utilizado no processamento de minerais, materiais de construção e indústrias químicas.
Princípio de funcionamento:
O moinho de bolas consiste em um cilindro horizontal, um eixo oco para alimentação e saída, e uma cabeça de moagem.O corpo de moagem é geralmente uma bola de aço e é carregado no cilindro de acordo com diferentes diâmetros e uma certa proporção. O material é selecionado de acordo com o tamanho das partículas do material de moagem.O material é carregado no cilindro através do eixo oco na extremidade de alimentação do moinho de bolasQuando o cilindro do moinho de bolas gira, o corpo de moagem fica ligado ao revestimento do cilindro devido à inércia, força centrífuga e atrito.Quando ele for levado a uma certa alturaO corpo de moagem em queda esmaga os materiais no cilindro como um projétil.
Estrutura do moinho de bolas:
O moinho de bolas é composto pela parte de alimentação, a parte de descarga, a parte de rotação, a parte de transmissão (redutor, pequena engrenagem de transmissão, motor, comando eletrónico) e outras partes principais.O eixo oco é feito de aço fundido com um revestimento interno removívelO cilindro é incrustado com uma placa de revestimento resistente ao desgaste, que tem boa resistência ao desgaste.
O corpo principal do moinho a esferas inclui um cilindro revestido com um material resistente ao desgaste, um rolamento que transporta o cilindro e mantém a sua rotação e uma parte motriz, como um motor,engrenagens de transmissão, poleas, cintos em V, etc.
Vantagem:
1Aplicável a uma grande variedade de materiais: O moinho de bolas é adequado para o processamento de materiais de várias durezas, incluindo materiais de maior dureza.
2Parâmetros ajustáveis: Os parâmetros de funcionamento do moinho de bolas podem ser ajustados conforme necessário para obter o melhor efeito de moagem.
3. Eficiente e fiável: O moinho de bolas possui eficientes capacidades de moagem e mistura e pode moer rapidamente materiais em pó fino
4. Tamanho de partícula ajustável: ajustando o diâmetro da bola, a capacidade de processamento e a finura do moinho de bolas podem ser ajustadas para atender a diferentes requisitos do processo.
Especificações e parâmetros de desempenho:
Modelo | Velocidade (r/min) |
Carga da bola (t) | Tamanho de alimentação ((mm) | Tamanho de descarga ((mm) | Capacidade ((t/h) | Potência ((kw) | - O que foi? | ||||
BM900x1800 | 36 a 38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5. | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3 a 6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 a 10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5 a 17. | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | ||||
BM2100x4500 | 23.7 | 24 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100x7000 | 23.7 | 26 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12 a 48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200x4500 | 21.5 | 27 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 9 a 45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200x6500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14 a 26. | 380 | 61 | ||||
BM2200x7000 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15 a 28 | 380 | 62.5 | ||||
BM2200x7500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15 a 30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400x3000 | 21 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7 a 50 | 245 | 58 | ||||
BM2400x4500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 22 a 80 | 380 | 95 | ||||
BM2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 26 a 90 | 480 | 102 |
Site do cliente do moinho de bolas: