Máquina de secagem de milho fabricante Máquina de secagem de grãos 200 toneladas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TONTEN |
Número do modelo: | TD-800 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Exportação em embalagens de madeira ou em recipientes |
Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | circulação | Método de secagem: | Aquecimento indireto adjective |
---|---|---|---|
Dimensões do corpo: | 4950 x 6920 x 38600 mm | Taxa de secagem: | 15% |
Tipo de queimador: | Biomassa/carvão/gás | Potência total: | 110 kW |
Equilíbrio de secagem: | > 99% | Ponto: | Máquina de torre de secagem |
Descrição de produto
Máquina de secagem de milho fabricante Máquina de secagem de grãos 200 toneladas
Introdução da torre de secagem:
A secadora de grãos é um dispositivo que usa a troca de calor para secar a umidade nas culturas de grãos. A secadora inclui uma torre de secagem, elevador, transportador de correia, gabinete de controle elétrico, queimador.Esta máquina pode resolver eficazmente o problema de secar grãos após uma colheita abundante e pode matar ovos de insetos através do secamento para melhorar a qualidade do grãoOs produtos da série de secadores de grãos são divididos em três categorias: a jusante, contracorrente e de fluxo misto, de acordo com a distribuição das culturas e dos tipos de grãos,que pode satisfazer as várias necessidades de secagem de grandes estações de cereais e agricultoresA torre de secagem de grãos utiliza baixa temperatura, fluxo misto, conversão de frequência e outras tecnologias para secar, e é adequado para secar culturas como arroz, trigo, milho, sorgo, soja,sementes de girassol, milho, colza e sementes de cereais.
Vantagens:
1A torre de secagem tem um elevado grau de automação e o dispositivo de detecção de umidade online pode melhorar eficazmente a eficiência de secagem.reduzir a intervenção manual e realizar operações de produção eficientes e automatizadas
2A torre de secagem permite que as culturas de grãos sejam misturadas com ar quente e também serve como um canal de entrada e saída para o ar seco.e o vapor de água gerado quando o material é secado é descarregado pelo sistema de escape do secador, o consumo de combustível é muito baixo.
3O aquecimento indireto é adoptado, o grão não é poluído e o ar limpo é aquecido pela troca de calor entre o gás de combustão produzido pela queima de carvão e palha e o ar.
Parâmetro técnico:
Números | TD-100 | TD-150 | TD-200 | TD-300 | TD-400 | TD-500 | TD-600 |
Capacidade (T/D) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Previsão de diminuição da humidade (%) | 3-5 | ||||||
Medios aquecidos | Limpeza do ar | ||||||
Temperatura do ar aquecido | < 65 | ||||||
Temperatura máxima de aquecimento do grão (°C) | 35 | ||||||
Equilíbrio de secagem (%) | > 98 | ||||||
Consumo unitário de calor (kj/kgH2O) | 5450 ~ 6700 | ||||||
Consumo de carvão | 110~180 | 160~260 | 230~350 | 340 a 520 | 450 ~ 680 | 560 ~ 850 | 700~1000 |
Capacidade de instalação | De acordo com o ambiente, as condições, a humidade esperada e a configuração. | ||||||
Tamanho do secador ((M) | 4×3 | 4×3 | 5.5x3.2 | 5.5×4 | 5.5×4 | 6.2×6 | 6.2×6 |
Altura do secador ((M)) | 9 ~ 12 | 12 ~ 15 | 14 ~ 17 | 16 ou 18.5 | 18 ~ 20 | 16 ~ 19 | 18 a 21 anos |
Site do cliente da torre de secagem: