Secador de cintura de aço inoxidável de alta eficiência para secagem industrial contínua
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TONTEN |
| Número do modelo: | TT-DSG02 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | recipiente |
| Tempo de entrega: | 6-12 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência do transportador de saída: | 1.1 kW | Largura do cinto: | Varia de acordo com o modelo |
|---|---|---|---|
| Duração: | 8000mm | Temperatura: | 50-120℃ |
| Equipamento de energia no interior: | 56 kW | Secando a capacidade: | Varia em função do modelo e do material |
| Potência do transportador: | 3 kW | Método de secagem: | Secagem contínua do cinto |
| Horário de trabalho: | 24 horas | largura efetiva do cinto: | 2 m |
| Destacar: | Secador de Cinturão de Alta Eficiência,Secador de correia industrial contínuo,Secador de cintura de aço inoxidável |
||
Descrição de produto
Secador de cintura de aço inoxidável de alta eficiência para secagem industrial contínua
Produto Introdução
Este secador de correia adota um método de secagem contínua de correia e possui um projeto de estrutura de várias camadas, que pode alcançar uma operação contínua eficiente e é adequado para secar vários materiais.Tem regulação de temperatura flexível, pode atender a diferentes condições de secagem do material, suporta uma operação estável a longo prazo, fornece soluções de secagem fiáveis para a produção industrial, melhora efetivamente a eficiência,assegura um efeito de secagem uniforme, e é amplamente utilizado em vários cenários de produção de secagem.
Vantagens do produto
Ampla aplicabilidade
Excelente qualidade de secagem
Princípio de funcionamento
Lista de parâmetros
| Modelo | Potência por hora | Potência | Em geral | Voltagem | Peso |
| Um t. | 8 a 10° | 8.3kw | 430*180*320 | 380 V | 1.5T |
| 2t | 11-15° | 11 kW | 510*200*380 | 380 V | 2.8T |
| 4t | 19-25° | 19 kW | 630*210*380 | 380 V | 3.9T |
| 6t | 24-30° | 24 kW | 680*210*510 | 380 V | 5.3T |
| 8t | 28-35° | 28 kW | 720*210*640 | 380 V | 6.5T |
![]()





