Instalação de reciclagem de fios de cobre duráveis de capacidade múltipla para tipos de fios mistos
Detalhes do produto:
Place of Origin: | China |
Marca: | TONTEN |
Model Number: | TT-TXH06 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | Container |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 20 units/month |
Informação detalhada |
|||
Features: | High efficiency, low noise, low power consumption | Processing Type: | Dry type |
---|---|---|---|
Model: | Scrap Cable Granulator Recycling | Operation Mode: | automatic control |
Design: | overall | Dust Removal: | Cyclone dust removal, bag dust removal |
Purpose: | Aluminum-plastic separation | Discharge: | Pure Copper,copper Granulator |
Destacar: | Instalação de reciclagem de fios de cobre duráveis,Instalação de reciclagem de fios de cobre de capacidade múltipla |
Descrição de produto
Instalação de reciclagem de fios de cobre duráveis de capacidade múltipla para tipos de fios mistos
Produto Introdução
Reduzir os custos de mão de obra
A máquina de arroz de cobre usada por um longo tempo, o custo médio para cada unidade de processamento de fio de resíduos é muito menor do que o trabalho manual.enquanto a máquina de arroz de cobre é simples de operar, uma pessoa pode completar todo o processo.
Garantir a pureza do cobre
A desmontagem manual é difícil de garantir a pureza do cobre, enquanto a máquina de arroz de cobre pode produzir cobre de alta pureza através de tecnologia de separação precisa,que podem ser vendidos a um preço melhor no mercado.
Protecção do ambiente e reciclagem de recursos
A máquina de arroz de cobre realiza um tratamento inofensivo e reduz a poluição ambiental através de tecnologias como a remoção física e o craqueamento a baixa temperatura.uma empresa de protecção do ambiente no distrito de Longquanyi, Chengdu, adopta a tecnologia alemã, que reduz as emissões de carbono no processo de tratamento em 80%.
Princípio de funcionamento
Modelo | TR - 100 (pequena escala) | TR - 300 (escala média) | TR - 500 (Grande escala) |
Capacidade de processamento (rendimento) | 1 - 2 t/dia | 3 - 5 t/dia | 6 - 10 t/dia |
Potência total | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
Motor giratório | 1.1kw/rolo (4 rolos no total) | 1.1kw/rolo (6 rolos no total) | 1.1kw/rolo (8 rolos no total) |
Tipo de máquina (método de separação) | Separação eletrostática | Separação eletrostática | Separação eletrostática |
Área de aplicação | Estações de reciclagem em pequena escala, processamento em pequena escala | Medianas empresas, reciclagem em média escala | Grandes fábricas, reciclagem e processamento em larga escala |
